Laporan Pelaksaan APBDesa Tahun Anggaran 2021 - Tahun 2021
- Oct 21, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 2.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. -1.000.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 12.611.120.000 | Rp. 12.611.120.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 2.205.710.000 | Rp. 2.205.710.000 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 12.321.210.000 | Rp. 12.321.210.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 109.960.000 | Rp. 9.517.545 | Rp. 100.442.455 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.221.481.900 | Rp. 1.029.481.773 | Rp. 1.029.481.773 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.210.261.526 | Rp. 1.091.821.501 | Rp. 1.091.821.501 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 260.588.509 | Rp. 150.177.500 | Rp. 150.177.500 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 247.387.799 | Rp. 173.404.800 | Rp. 173.404.800 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 208.923.100 | Rp. 194.800.000 | Rp. 194.800.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 421.842.834 | Rp. 421.842.834 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |