LAPORAN PELAKSANAAAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2020 - Tahun 2020
- Jan 21, 2021
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. -500.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.161.259.000 | Rp. 1.161.259.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 223.794.000 | Rp. 223.794.000 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 1.247.593.000 | Rp. 1.247.593.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 10.200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 4.200.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 47.294.966 | Rp. 47.346.673 | Rp. -51.707 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.390.253.000 | Rp. 1.189.789.589 | Rp. 1.189.789.589 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.189.001.000 | Rp. 1.137.881.800 | Rp. 1.137.881.800 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 213.000.000 | Rp. 144.125.000 | Rp. 144.125.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 332.803.625 | Rp. 262.972.000 | Rp. 262.972.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 279.838.041 | Rp. 244.566.100 | Rp. 244.566.100 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 710.254.700 | Rp. 710.254.700 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |