Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 - Tahun 2022
- Mar 31, 2023
untuk melaksanakan Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tenang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 79 Kepala Desa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap Akhir Tahun Anggaran, dan ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
Publikasi Peraturan Desa Bantan nomor 2 Tahun 2023 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 |
Hasil Aset | Rp. 11.000.000 | Rp. 15.420.000 | Rp. -4.420.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 851.185.000 | Rp. 851.185.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 216.580.000 | Rp. 216.580.000 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 1.341.396.000 | Rp. 1.341.396.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 10.000.000 | Rp. 6.365.650 | Rp. 3.634.350 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 928.161.500 | Rp. 881.011.669 | Rp. 881.011.669 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 607.352.324 | Rp. 528.350.000 | Rp. 528.350.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 204.088.500 | Rp. 169.639.000 | Rp. 169.639.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 411.755.000 | Rp. 336.657.137 | Rp. 336.657.137 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 306.141.481 | Rp. 273.600.000 | Rp. 273.600.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 508.478.805 | Rp. 508.478.805 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |